綜合ユニコム|セミナー(2007年実績) | [ホームへ戻る] |
[ セミナー|ビジネススクール|人材育成|ビジネスフェア・展示会 ] |
2007年 | 2008年実績|2007年実績|2006年実績 | |||
1月 | 24日 | 13:00〜17:00 | 『デイサービス(通所介護)』の事業化計画と成功戦略研究 | 37,800円 |
24日 | 13:00〜17:00 | オフィスビルの「大規模修繕費算出」と 「発注・監理」実務研究セミナー |
37,800円 | |
26日 | 13:00〜16:50 | シニアリゾート&システム開発研究 | 39,900円 | |
29日 | 13:00〜17:00 | 事例から学ぶ! 商業施設・SCのバリューアップ・再生実務研究 | 37,800円 | |
30日 | 10:00〜17:00 | オフィスビルの[NOI][資産価値]向上実務研究 | 39,900円 | |
31日 | 13:00〜17:00 | プロパティマネジメント[PM]実務講座 | 37,800円 | |
2月 | 2日 | 13:00〜16:50 | 商業ビルのテナント賃料負担能力と デベロッパーの賃料設定計算手法(演習)[基礎講座] |
37,800円 |
8日 | 13:00〜17:00 | 「病院」資産の投資評価と再生手法研究 | 37,800円 | |
16日 | 13:00〜16:50 | 温泉旅館・ホテル[再生] 運営力アップ&マーケティング講座 | 37,800円 | |
16日 | 13:00〜17:00 | 『不動産プライベートファンド』の組成・運用実務講座 | 39,900円 | |
21日 | 13:00〜17:00 | 「コンセプトマンション」差別化事例研究 | 37,800円 | |
22日 | 10:30〜17:00 | シニアビジネスマーケット新春シンポジウム2007 『高専賃(高齢者専用賃貸住宅)』の事業性検証 |
35,700円 | |
27日 | 10:00〜17:00 | 経営センスを高める! 会計初心者のための “計数感覚”を磨く「決算書」の見方【入門講座】 |
42,000円 | |
27日 | 10:30〜17:00 | [農業NEWレジャー]事業開発研究 | 39,900円 | |
28日 | 13:00〜17:00 | 『医療モール』の開発・運営手法研究 | 37,800円 | |
3月 | 2日 | 13:00〜17:00 | 不動産の収益分析と利回り研究セミナー【基礎講座】 | 37,800円 |
5日 | 13:00〜18:30 | 不動産マネジメントフォーラム2007 | 63,000円 | |
6日 | 09:30〜18:00 | |||
9日 | 13:00〜17:00 | 「キッズサービス施設」開発・導入研究 | 37,800円 | |
9日 | 13:00〜17:00 | 『シニア・ヘルスケア』資産のリスク分析と投資評価研究 | 37,800円 | |
13日 | 13:00〜16:50 | ゴルフレンジ[開発・運営]研究 | 37,800円 | |
14日 | 13:00〜16:30 | 『高齢者対応型賃貸住宅』の事業化計画と開発事例研究 | 37,800円 | |
14日 | 13:00〜17:00 | フィットネスクラブ開発&成長戦略研究 | 37,800円 | |
15日 | 13:00〜17:00 | 「不動産金融ビジネス」入門講座 | 37,800円 | |
20日 | 13:00〜17:00 | 「タウンセンター」の開発・事例研究 | 37,800円 | |
27日 | 13:00〜17:00 | 在宅医療時代で変わる医療・看護の新事業モデル研究 | 36,750円 | |
28日 | 13:00〜17:00 | 収益不動産の用途・類型別にみた 「不動産キャップレート」事例研究 |
39,900円 | |
4月 | 10日 | 13:00〜17:00 | [フットサル施設]の開発・差別化戦略研究 | 37,800円 |
18日 | 11:00〜16:55 | [サービスアパートメント]事業開発・運営研究 | 39,900円 | |
19日 | 10:00〜17:00 | テニスクラブ&スクールビジネスマネジメントセミナー2007 | 39,900円 | |
25日 | 13:00〜17:00 | 投資対象としてみた 『有料老人ホーム・高齢者住宅』の事業分析と評価手法研究 |
37,800円 | |
25日 | 10:00〜17:00 | 不動産の[法務][税務]の基礎知識と 【ケーススタディ別】対応研究セミナー |
39,900円 | |
26日 | 13:00〜16:50 | 商業ビルのテナント賃料負担能力と デベロッパーの賃料設定計算手法(演習)[基礎講座] |
37,800円 | |
27日 | 10:00〜17:00 | 不動産実務基礎講座 | 39,900円 | |
5月 | 10日 | 11:00〜16:30 | [季刊ビジナビ主催] 第15回 注目のビジネス・システム研究ワークショップ |
無料 |
11日 | 10:00〜17:00 | 不動産事業収支計画の立て方と計算手法(基礎講座) | 42,000円 | |
18日 | 10:00〜17:00 | 不動産実務担当者のための 『不動産コンサルティング』実務基礎講座 |
39,900円 | |
29日 | 13:00〜17:00 | 「開発型不動産証券化」のスキーム組成と活用事例研究 | 37,800円 | |
31日 | 13:00〜17:00 | 『シニアビジネス』参入講座 | 37,800円 | |
6月 | 1日 | 10:30〜17:00 | NEW温浴施設開発・運営研究 | 39,900円 |
4日 | 10:30〜17:00 | ビューティ・リラクセーション事業開発・運営研究 | 39,900円 | |
5日 | 13:00〜17:00 | 不動産ファンド入門講座 組成から運用・投資までの法務と実務解説 |
39,900円 | |
6日 | 10:00〜17:00 | 「病院」資産の投資評価と再生手法研究 | 39,900円 | |
7日 | 10:50〜16:50 | スキー場[再生]実践・実務講座 | 39,900円 | |
8日 | 13:00〜17:00 | 「事業証券化」のビジネスチャンスとスキーム組成研究 | 39,900円 | |
15日 | 1300〜16:50 | ゴルフ場[再生戦略]実務研究 | 37,800円 | |
19日 | 13:00〜17:00 | 再開発のための「権利調整」実務研究 | 37,800円 | |
21日 | 13:00〜17:00 | 『医療モール』の開発・運営手法研究 | 37,800円 | |
26日 | 13:00〜17:00 | 米国から学ぶプロパティマネジメント実務研究 | 37,800円 | |
27日 | 13:00〜17:00 | 「不動産金融ビジネス」入門講座 | 37,800円 | |
29日 | 13:00〜16:50 | 商業ビルのテナント賃料負担能力と デベロッパーの賃料設定計算手法(演習)[基礎講座] |
37,800円 | |
7月 | 3日 | 13:00〜17:00 | 『定期借家権』の効果的導入手法研究 | 37,800円 |
4日 | 13:00〜17:00 | タイプ別シニア住宅の開発と事業採算比較研究 | 37,800円 | |
5日 | 13:00〜17:00 | 不動産の収益分析と利回り研究セミナー【基礎講座】 | 37,800円 | |
13日 | 13:15〜17:00 | [アミューズメント]事業評価分析研究セミナー | 37,800円 | |
17日 | 13:00〜17:00 | [サービスアパートメント]事業開発・運営研究 | 39,900円 | |
18日 | 10:30〜17:00 | 新業態フィットネス事業開発セミナー | 39,900円 | |
18日 | 13:00〜17:00 | プロパティマネジメント[PM]実務講座 | 37,800円 | |
18日 | 12:45〜16:30 | [季刊ビジナビ主催] 第16回 注目のビジネス・システム研究ワークショップ in 大阪 |
無料 | |
19日 | 10:00〜18:00 | 『ららぽーと横浜』&『玄創工房』開発・視察体験セミナー | 39,900円 | |
19日 | 13:00〜17:00 | メディカルフィットネス事業研究セミナー | 37,800円 | |
19日 | 13:00〜17:00 | 『ホテル』投資評価と資産価値向上戦略研究 | 37,800円 | |
20日 | 13:00〜17:00 | 不動産ファンド入門講座 組成から運用・投資までの法務と実務解説 |
39,900円 | |
24日 | 13:00〜16:30 | 『不動産M&A』実務研究 | 37,800円 | |
26日 | 09:30〜17:30 | シニアビジネスマーケットフォーラム2007 | 35,700円 | |
27日 | 13:00〜17:00 | ウエルネス&リラクセーションサロンビジネス研究 | 37,800円 | |
30日 | 13:00〜17:00 | 業態別にみた[商業施設]の投資評価と運用戦略研究 | 37,800円 | |
8月 | 30日 | 10:30〜16:45 | 中心市街地活性化・街づくり研究 | 39,900円 |
9月 | 4日 | 13:00〜17:00 | 不動産ファンド入門講座 組成から運用・投資までの法務と実務解説 |
39,900円 |
5日 | 13:00〜16:30 | 『不動産M&A』実務研究 | 37,800円 | |
5日 | 12:45〜16:30 | 第17回 注目のビジネス・システム研究ワークショップ |
無料 | |
14日 | 13:15〜17:00 | 地方ホテル再生のための [投資判断]と[事業価値向上]研究セミナー |
37,800円 | |
19日 | 10:00〜17:00 | 「病院」資産の投資評価と再生手法研究 | 39,900円 | |
20日 | 13:00〜16:50 | [インフラファンド]の組成・投資実務と収益向上研究セミナー | 37,800円 | |
25日 | 13:00〜16:50 | 商業ビルのテナント賃料負担能力と デベロッパーの賃料設定計算手法(演習)[基礎講座] |
37,800円 | |
26日 | 13:00〜17:00 | 証券化対象不動産の 「新・鑑定評価基準」と「エンジニアリングレポート(ER)」実務研究 |
37,800円 | |
28日 | 13:00〜17:00 | タイプ別シニア住宅開発研究セミナー | 37,800円 | |
10月 | 3日 | 13:00〜17:00 | 不動産事業者のための「不動産金融ビジネス」入門講座 | 37,800円 |
4日 | 13:00〜17:00 | 収益不動産の用途・類型別にみた 「不動産キャップレート」事例研究 |
39,900円 | |
11日 | 13:00〜17:00 | 『コーポレートファイナンス』入門講座 | 37,800円 | |
23日 | 13:00〜17:00 | 不動産ファンド入門講座 組成から運用・投資までの法務と実務解説 |
39,900円 | |
24日 | 13:00〜17:00 | 不動産開発事業の[適正評価]と[事業指標]研究 | 37,800円 | |
24日 | 13:00〜16:45 | J-REITの評価・分析と取得物件開発研究 | 37,800円 | |
25日 | 13:00〜17:00 | 商業施設の収益力を高める[バリューアップ]事例研究 | 37,800円 | |
26日 | 13:00〜17:00 | 『不動産M&A』実務研究 | 37,800円 | |
26日 | 13:00〜17:00 | 「コンセプトマンション」差別化事例研究 | 37,800円 | |
30日 | 09:30〜18:00 | 不動産ファンドフォーラム2007 | 31,500円 | |
11月 | 8日 | 13:00〜17:00 | [季刊ビジナビ主催] 第18回 注目のビジネス・システム研究ワークショップ |
無料 |
15日 | 13:00〜17:00 | 不動産流動化のための [改正信託法]の基礎知識と[信託ビジネス]業務研究セミナー |
37,800円 | |
16日 | 10:00〜17:00 | 不動産事業収支計画の立て方と計算手法(基礎講座) | 42,000円 | |
20日 | 13:00〜16:50 | 企業承継のための [事業][資産]価値判断と実務手法研究セミナー |
37,800円 | |
21日 | 13:00〜17:00 | 長期・安定キャッシュフローを確保するための 『定期借家権』の効果的導入・活用手法研究 |
37,800円 | |
22日 | 13:00〜17:00 | プロパティマネジメント[PM]実務講座 | 37,800円 | |
27日 | 13:00〜17:00 | 『シニア向け分譲マンション』開発・運営研究 | 37,800円 | |
28日 | 13:30〜16:00 | 『グリーン フォレスト ビレッジ』視察研究セミナー | 37,800円 | |
29日 | 10:30〜16:50 | 指定管理者制度の 最新動向と[サービス向上][収益確保]施策研究 |
39,900円 | |
29日 | 13:00〜17:00 | オフィスビルの『管理経費』積算演習[基礎講座] | 37,800円 | |
30日 | 13:00〜17:00 | [企業不動産(CRE)マネジメント]による 「企業価値」向上戦略研究 |
37,800円 | |
12月 | 4日 | 10:00〜17:15 | リゾート・観光ホテル・温泉旅館の [事業価値向上]と[投資・成長戦略]研究 |
35,700円 |
5日 | 12:30〜17:00 | 集客。マーケティング研究 |
29,400円 | |
19日 | 13:00〜17:00 | タイプ別シニア住宅開発研究セミナー | 37,800円 | |
21日 | 13:00〜16:50 | 商業ビルのテナント賃料負担能力と デベロッパーの賃料設定計算手法(演習)[基礎講座] |
37,800円 | |
25日 | 13:00〜16:30 | 『不動産M&A』実務研究 | 37,800円 | |
26日 | 13:00〜17:00 | 金商法に対応する不動産ファンド運用の法務研究 | 39,900円 |
[ホームへ戻る] お問合せ:03-3563-0099 |