綜合ユニコム|セミナー(2006年実績) | [ホームへ戻る] |
[ セミナー|ビジネススクール|人材育成|ビジネスフェア・展示会 ] |
2006年 | 2007年実績|2006年実績| | |||
1月 | 20日 | 13:00〜17:00 | プロパティマネジメント[PM]実務講座 | 37,800円 |
27日 | 13:00〜17:00 | 商業施設の収益を高めるリーシングマネジメント【実務講座】 | 37,800円 | |
2月 | 2日 | 13:00〜16:50 | 商業ビルのテナント賃料負担能力と デベロッパーの賃料設定計算手法(演習)[基礎講座] |
37,800円 |
3日 | 10:00〜17:00 | 不動産事業収支計画の立て方と計算手法(基礎講座) | 39,900円 | |
14日 | 13:00〜17:00 | 不動産証券化ビジネスに関わる[法改正]対応実務講座 | 37,800円 | |
17日 | 13:00〜17:00 | 投資対象となる「賃貸マンション」の企画開発・管理手法研究 | 37,800円 | |
23日 | 12:30〜17:00 | 高齢者住宅(シニアリビング)の開発・運営事例研究 | 39,900円 | |
27日 | 13:00〜17:00 | 岩盤浴施設事業開発・運営研究 | 37,800円 | |
28日 | 13:00〜17:00 | 不動産の収益分析と利回り研究セミナー【基礎講座】 | 37,800円 | |
3月 | 3日 | 10:00〜17:00 | 「民間建築工事」受注拡大のための “地主・資産家”囲い込み戦略研究 |
39,900円 |
7日 | 09:30〜17:30 | 不動産マネジメントフォーラム2006 | 35,700円 | |
10日 | 13:00〜17:00 | 収益不動産の用途・類型別にみた 「不動産キャップレート」設定手法 |
39,900円 | |
10日 | 10:00〜17:00 | テニスクラブ&スクール[開発][経営][事業再生]戦略 | 37,800円 | |
15日 | 13:00〜17:00 | メディカルモール(医療モール・クリニックビル) 開発・運営研究セミナー |
37,800円 | |
22日 | 13:00〜17:00 | 「不動産金融ビジネス」入門講座 | 37,800円 | |
23日 | 13:00〜17:00 | 新制度対応 『有料老人ホーム』の事業化手順と収支計画・事業評価 |
37,800円 | |
24日 | 13:00〜17:00 | 「M&A」を活用した企業価値向上戦略・手法研究 | 37,800円 | |
28日 | 13:00〜17:30 | フットサル施設開発・運営研究セミナー | 37,800円 | |
29日 | 13:00〜17:00 | インドアプレイグラウンド開発・運営事例研究 | 37,800円 | |
4月 | 6日 | 10:00〜17:00 | 不動産事業収支計画の立て方と計算手法(基礎講座) | 39,900円 |
19日 | 13:00〜17:00 | 介護保険制度改正のポイントと『高齢者住宅・施設』の事業研究 | 37,800円 | |
21日 | 13:00〜17:00 | プロパティマネジメント[PM]実務講座 | 37,800円 | |
25日 | 13:00〜17:00 | 不動産証券化ビジネスに関わる[法改正]対応実務講座 | 37,800円 | |
25日 | 10:00〜15:00 | 最新大型温浴施設『湯巡り万華郷』開発研究&視察体験セミナー | 39,900円 | |
26日 | 13:00〜16:50 | 商業ビルのテナント賃料負担能力と デベロッパーの賃料設定計算手法(演習)[基礎講座] |
37,800円 | |
26日 | 13:00〜17:00 | 「介護保険法」「老人福祉法」改定後の 有料老人ホームの開発・運営研究セミナー |
37,800円 | |
5月 | 9日 | 13:00〜17:00 | ビルオーナー・資産保有者のための 「アセットマネジメント」導入講座 |
37,800円 |
12日 | 13:00〜17:00 | 地域不動産事業者のための不動産証券化ビジネス参入講座 | 37,800円 | |
23日 | 13:00〜17:00 | 『ホテル』の投資・運用戦略研究 | 37,800円 | |
24日 | 10:00〜17:00 | 『不動産コンサルティング』実務基礎講座 | 39,900円 | |
25日 | 10:00〜17:00 | 『不動産実務』基礎講座 | 39,900円 | |
26日 | 10:00〜17:00 | 事業用ビルの『管理経費積算』 &『修繕・リニューアル支出算出』実務講座 |
39,900円 | |
30日 | 13:00〜16:30 | 「WBS(事業証券化)」のリスク分析と事業タイプ別にみた可能性 | 37,800円 | |
6月 | 1日 | 13:00〜16:50 | ゴルフ場[再生]実践実務講座 | 37,800円 |
14日 | 13:00〜17:00 | 介護保険制度改正のポイントと『高齢者住宅・施設』の事業研究 | 37,800円 | |
16日 | 13:00〜17:00 | 「不動産金融ビジネス」入門講座 | 37,800円 | |
20日 | 13:00〜16:50 | スキー場[再生戦略]実務研究 | 37,800円 | |
21日 | 13:00〜17:00 | 中小企業・オーナー企業のための[新会社法]と[経営承継]セミナー | 37,800円 | |
22日 | 13:00〜17:00 | 『高齢者対応型賃貸住宅』の事業計画・開発・運営研究 | 37,800円 | |
22日 | 13:00〜17:00 | 『ヨガスタジオ事業』開発・運営[視察研究]セミナー | 37,800円 | |
23日 | 13:00〜17:00 | 不動産の収益分析と利回り研究セミナー【基礎講座】 | 37,800円 | |
7月 | 4日 | 13:00〜17:00 | プロパティマネジメント業務と報酬システム実務研究セミナー | 37,800円 |
5日 | 13:00〜17:00 | 『不動産プライベートファンド』の組成・運用実務講座 | 37,800円 | |
6日 | 10:00〜17:00 | 不動産事業収支計画の立て方と計算手法(基礎講座) | 39,900円 | |
6日 | 13:00〜16:50 | [大規模集客・温浴施設]マネジャー・マーケッターのための マーケティング&マネジメント講座 |
37,800円 | |
11日 | 13:00〜17:00 | 「病院」資産の投資評価と再生手法研究 | 37,800円 | |
12日 | 13:00〜17:00 | [季刊ビジナビ主催] 注目のビジネス・システム研究ワークショップ |
無料 | |
13日 | 13:00〜17:00 | [企業不動産(CRE)マネジメント]による 「企業価値」向上戦略研究 |
37,800円 | |
14日 | 13:00〜17:00 | “高収益・高稼働”のためのブライダル施設開発【事例研究】 | 37,800円 | |
19日 | 13:00〜17:00 | 「商業・複合ビル」テナントリーシング レジャー・サービス事業[収益力・集客力]研究 |
37,800円 | |
21日 | 10:00〜17:00 | シニアビジネスマーケットフォーラム2006 | 33,600円 | |
25日 | 13:00〜17:00 | 「開発型不動産証券化」のスキーム組成と活用事例研究 | 37,800円 | |
25日 | 13:00〜16:50 | 動きだしたリゾート開発・再生手法研究 | 37,800円 | |
8月 | 29日 | 13:00〜17:00 | 『ホテル』投資評価と資産価値向上戦略研究 | 37,800円 |
9月 | 5日 | 13:00〜16:30 | 「ライフスタイルセンター」開発・事例研究 | 37,800円 |
5日 | 13:00〜16:50 | 温泉旅館&リゾートホテル[再生]研究 | 37,800円 | |
6日 | 13:00〜17:00 | 『シニアリビング(高齢者住宅)』事業の 市場分析とビジネスモデル研究 |
37,800円 | |
14日 | 13:00〜17:00 | 「不動産金融ビジネス」入門講座 | 37,800円 | |
20日 | 10:30〜16:50 | [温浴][岩盤浴]施設開発・運営研究 【1日目:岩盤浴施設開発・運営研究】 |
73,500円 (1日のみ) 39,900円 |
|
21日 | 10:30〜16:50 | [温浴][岩盤浴]施設開発・運営研究 【2日目:温浴施設開発・リニューアル研究】 |
||
21日 | 13:00〜17:00 | 「不動産キャップレート」設定手法 | 39,900円 | |
22日 | 13:00〜17:00 | 『SPA&WELLNESS 「Joule」』視察 スパ事業開発・運営研究 |
37,800円 | |
22日 | 13:00〜17:00 | プロパティマネジメント[PM]実務講座 | 39,900円 | |
26日 | 13:00〜17:00 | [企業不動産(CRE)マネジメント]による「企業価値」向上戦略研究 | 37,800円 | |
29日 | 13:00〜16:50 | 産業再生機構『温泉旅館再生』実務研究 | 37,800円 | |
10月 | 4日 | 13:00〜17:00 | 『高齢者対応型賃貸住宅』の事業計画・開発・運営研究 | 37,800円 |
6日 | 13:00〜16:50 | 商業ビルのテナント賃料負担能力と デベロッパーの賃料設定計算手法(演習)[基礎講座] |
37,800円 | |
13日 | 13:00〜17:00 | 居住系不動産の「賃料」算出実務研究 | 37,800円 | |
17日 | 13:00〜17:00 | 『不動産プライベートファンド』の組成・運用実務講座 | 37,800円 | |
18日 | 13:00〜17:00 | 「病院」資産の投資評価と再生手法研究 | 37,800円 | |
19日 | 13:00〜17:00 | 不動産の[法務][税務]の基礎知識と 【ケーススタディ別】対応研究セミナー |
37,800円 | |
20日 | 13:00〜17:00 | 『不動産証券化』の実践・実務基礎講座 | 37,800円 | |
24日 | 13:00〜17:00 | プロパティマネジメント業務と報酬システム実務研究セミナー | 37,800円 | |
24日 | 10:30〜17:00 | 『高専賃(高齢者専用賃貸住宅)』の事業収支計画研究 | 39,900円 | |
25日 | 13:00〜17:00 | 不動産投資担当者のための 『不動産デューデリジェンス』実務講座 |
37,800円 | |
27日 | 10:00〜18:00 | 不動産ファンドフォーラム2006 | 31,500円 | |
11月 | 1日 | 13:00〜17:00 | [複合型コミュニティハウス]の事業性研究セミナー | 37,800円 |
2日 | 10:00〜17:00 | 経営センスを高める!会計初心者のための “計数感覚”を磨く「決算書」の見方【入門講座】 |
42,000円 | |
8日 | 13:00〜17:00 | 不動産の収益分析と利回り研究セミナー【基礎講座】 | 37,800円 | |
9日 | 13:00〜17:00 | 「金融商品取引法」制定に伴う投資ファンド規制の影響と実務対応 | 39,900円 | |
9日 | 14:00〜17:00 | [季刊ビジナビ主催] 第13回 注目のビジネス・システム研究ワークショップ |
無料 | |
14日 | 10:00〜17:00 | 不動産事業収支計画の立て方と計算手法(基礎講座) | 42,000円 | |
15日 | 13:00〜17:00 | タイプ別シニア住宅の開発と事業採算比較研究 | 37,800円 | |
21日 | 09:30〜18:00 | ターンアラウンドマネジメントフォーラム2006 | 31,500円 | |
29日 | 10:00〜17:00 | 『賃貸マンション』の企画開発・プロパティマネジメント実務講座 | 42,000円 | |
12月 | 20日 | 13:00〜17:00 | 事業用ビルの『管理経費積算』演習講座 | 37,800円 |
21日 | 10:30〜17:00 | 『不動産証券化』の実践・実務基礎講座 | 39,900円 | |
22日 | 10:00〜16:30 | 『高専賃(高齢者専用賃貸住宅)』の事業化計画研究 | 39,900円 |
[ホームへ戻る] お問合せ:03-3563-0099 |