テーマパーク、遊園地、動物園、水族館、植物園・フラワーパーク、ミュージアム、庭園・公園、アウトドアパーク
『レジャーランド&レクパーク総覧2025』掲載の業態別2023年度入場者ランキングを一部公開!
本誌は、テーマパーク、エンターテインメント、観光・レジャーなど集客施設の開発・リニューアルのための基礎資料やマーケティングデータとして、設備関連メーカーの方が施設リスト・営業ツールとして、幅広くご活用いただいています。
488施設へのアンケート結果を基に業態別ポジショニングマップや、売上高、客単価などの分析資料も掲載しています。
※下記の入場者数ランキングは「公園」「庭園」「アウトドアパーク」以外は入場有料施設を対象としている
↑誌面イメージ↑
順位 | 施設名 | 所在地 | 開業年月 | 2023年度
入場者数(人) |
増加率(23/22) |
1 | よみうりランド | 東京都稲城市 | 1964年3月 | 2,110,000 | 12.2% |
2 | 鈴鹿サーキット | 三重県鈴鹿市 | 1963年1月 | 1,299,536 | 5.2% |
3 | ひらかたパーク | 大阪府枚方市 | 1912年10月 | 1,066,000 | 4.0% |
4 | モビリティリゾートもてぎ | 栃木県茂木町 | 1997年8月 | 588,222 | -6.6% |
5 | 浅草花やしき | 東京都台東区 | 1853年 | 560,000 | -2.6% |
順位 | 施設名 | 所在地 | 開業年月 | 2023年度
入場者数(人) |
増加率(23/22) |
1 | 東京ディズニーランド・東京ディズニーシー | 千葉県浦安市 | 1983年4月 | 27,507,000 | 24.5% |
2 | サンリオピューロランド | 東京都多摩市 | 1990年12月 | 1,380,000 | 15.0% |
3 | 志摩スペイン村 | 三重県志摩市 | 1994年4月 | 1,166,000 | -4.6% |
4 | 東京ドイツ村 | 千葉県袖ケ浦市 | 2001年3月 | 841,344 | 7.5% |
5 | レオマリゾート | 香川県丸亀市 | 1991年4月 | 836,412 | 1.2% |
順位 | 施設名 | 所在地 | 開業年月 | 2023年度
入場者数(人) |
増加率(23/22) |
1 | 東京都恩賜上野動物園 | 東京都台東区 | 1882年3月 | 3,264,275 | 6.8% |
2 | 名古屋市東山動植物園 | 名古屋市千種区 | 1937年3月 | 2,648,236 | 11.1% |
3 | 天王寺動物園 | 大阪市天王寺区 | 1915年 | 1,714,317 | 22.8% |
4 | 旭川市旭山動物園 | 北海道旭川市 | 1967年7月 | 1,293,543 | 11.2% |
5 | 東武動物公園 | 埼玉県宮代町 | 1981年3月 | 1,160,489 | 2.0% |
順位 | 施設名 | 所在地 | 開業年月 | 2023年度
入場者数(人) |
増加率(23/22) |
1 | 沖縄美ら海水族館 | 沖縄県本部町 | 2002年11月 | 2,956,092 | 36.6% |
2 | 名古屋港水族館 | 名古屋市港区 | 1992年10月 | 2,436,101 | 18.1% |
3 | マクセル アクアパーク品川 | 東京都港区 | 2015年7月 | 1,510,000 | 17.0% |
4 | 新江ノ島水族館 | 神奈川県藤沢市 | 2004年4月 | 1,493,294 | -5.2% |
5 | 横浜・八景島シーパラダイス | 横浜市金沢区 | 1993年5月 | 1,468,000 | 3.9% |
順位 | 施設名 | 所在地 | 開業年月 | 2023年度
入場者数(人) |
増加率(23/22) |
1 | あしかがフラワーパーク | 栃木県足利市 | 1997年4月 | 1,381,763 | 0.7% |
2 | 展望花畑 四季彩の丘 | 北海道美瑛町 | 2001年6月 | 906,920 | 71.5% |
3 | 大阪市立長居植物園 | 大阪市東住吉区 | 1974年4月 | 838,888 | 7.3% |
4 | 京都府立植物園 | 京都市左京区 | 1924年1月 | 807,991 | -6.5% |
5 | 東京都神代植物公園 | 東京都調布市 | 1961年10月 | 636,301 | 2.1% |
順位 | 施設名 | 所在地 | 開業年月 | 2023年度
入場者数(人) |
増加率(23/22) |
1 | チームラボプラネッツ TOKYO DMM | 東京都江東区 | 2018年7月 | 2,600,000 | 97.0% |
2 | 国立科学博物館 | 東京都台東区 | 1877年1月 | 2,462,059 | 33.6% |
3 | 国立新美術館 | 東京都港区 | 2007年1月 | 2,278,014 | 52.5% |
4 | 広島平和記念資料館 | 広島市中区 | 1955年8月 | 1,981,782 | 75.9% |
5 | 東京国立博物館 | 東京都台東区 | 1872年3月 | 1,980,388 | 58.7% |
順位 | 施設名 | 所在地 | 開業年月 | 2023年度
入場者数(人) |
増加率(23/22) |
1 | カップヌードルミュージアム 横浜 | 横浜市中区 | 2011年9月 | 1,044,000 | 48.5% |
2 | 京都鉄道博物館 | 京都市下京区 | 2016年4月 | 687,500 | 1.7% |
3 | トヨタ産業技術記念館 | 名古屋市西区 | 1994年6月 | 386,953 | 64.0% |
4 | リニア・鉄道館 ~夢と想い出のミュージアム~ | 名古屋市港区 | 2011年3月 | 340,000 | 13.3% |
5 | おやつタウン | 三重県津市 | 2019年7月 | 254,600 | 30.6% |
順位 | 施設名 | 所在地 | 開業年月 | 2023年度
入場者数(人) |
増加率(23/22) |
1 | 淀川河川公園 | 大阪府守口市 | 1973年7月 | 4,772,215 | -0.6% |
2 | 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) | 愛知県長久手市 | 2006年7月 | 2,619,500 | 43.7% |
3 | 新宿御苑 | 東京都新宿区 | 1949年5月 | 2,506,000 | 30.6% |
4 | 国営昭和記念公園 | 東京都立川市 | 1983年10月 | 2,179,719 | 3.8% |
5 | 国営ひたち海浜公園 | 茨城県ひたちなか市 | 1991年10月 | 1,836,767 | 3.9% |
順位 | 施設名 | 所在地 | 開業年月 | 2023年度
入場者数(人) |
増加率(23/22) |
1 | 特別名勝 兼六園 | 石川県金沢市 | 1874年5月 | 2,140,515 | -2.9% |
2 | 特別名勝 岡山後楽園 | 岡山市北区 | 1884年3月 | 781,575 | 20.0% |
3 | グラバー園 | 長崎県長崎市 | 1974年9月 | 729,639 | 11.9% |
4 | 特別名勝 栗林公園 | 香川県高松市 | 1875年3月 | 689,856 | 19.4% |
5 | 浜離宮恩賜庭園 | 東京都中央区 | 1946年4月 | 627,188 | 56.0% |
順位 | 施設名 | 所在地 | 開業年月 | 2023年度
入場者数(人) |
増加率(23/22) |
1 | 豊田市鞍ケ池公園 | 愛知県豊田市 | 1964年 | 1,419,200 | -2.6% |
2 | 国営海の中道海浜公園 | 福岡市東区 | 1981年10月 | 1,191,028 | 8.3% |
3 | 養老公園 | 岐阜県養老町 | 1880年10月 | 1,189,996 | -9.2% |
4 | 長井海の手公園 ソレイユの丘 | 神奈川県横須賀市 | 2005年4月 | 1,112,774 | – |
5 | 滋賀県希望が丘文化公園 | 滋賀県竜王町 | 1972年4月 | 842,847 | -1.8% |
※当ウェブサイトに掲載しているすべての著作物の著作権は、当社に帰属しています。著作権法により認められている場合を除き、当該著作物を無断で使用(複製、送信、頒布、譲渡等)することを禁止します。
弊社閲覧コーナーで、誌面をご確認いただけます。
詳しくは下記リンクをご覧ください。