キーワード検索

サイト内検索を閉じる

レジャー施設の入場者数ランキング

テーマパーク、遊園地、動物園、水族館、植物園・フラワーパーク、ミュージアム、庭園・公園、アウトドアパーク

『レジャーランド&レクパーク総覧2024』掲載の業態別2022年度入場者ランキングを一部公開!
本誌は、テーマパーク、エンターテインメント、観光・レジャーなど集客施設の開発・リニューアルのための基礎資料やマーケティングデータとして、設備関連メーカーの方が施設リスト・営業ツールとして、幅広くご活用いただいています。
459施設へのアンケート結果を基に業態別ポジショニングマップや、売上高、客単価などの分析資料も掲載しています。

↑誌面イメージ↑

遊園地

順位 施設名 所在地 開業年月 2022年度

入場者数(人)

増加率(22/21)
1 よみうりランド 東京都稲城市 1964年3月 1,867,000 26.9%
2 鈴鹿サーキット 三重県鈴鹿市 1963年1月 1,234,805 82.8%
3 ひらかたパーク 大阪府枚方市 1912年10月 1,025,000 31.7%
4 モビリティリゾートもてぎ 栃木県茂木町 1997年8月 629,662 37.5%
5 浅草花やしき 東京都台東区 1853年 575,000 75.8%

テーマパーク

順位 施設名 所在地 開業年月 2022年度

入場者数(人)

増加率(22/21)
1 東京ディズニーランド・
東京ディズニーシー
千葉県浦安市 1983年4月 22,089,000 83.3%
2 志摩スペイン村 パルケエスパーニャ 三重県志摩市 1994年4月 1,222,000 41.4%
3 サンリオピューロランド 東京都多摩市 1990年12月 1,200,000 34.8%
4 東京ドイツ村 千葉県袖ケ浦市 2001年3月 782,572 -0.5%
5 キッザニア東京 東京都江東区 2006年10月 684,498 48.7%

動物園

順位 施設名 所在地 開業年月 2022年度

入場者数(人)

増加率(22/21)
1 東京都恩賜上野動物園 東京都台東区 1882年3月 3,056,589 440.7%
2 名古屋市東山動植物園 名古屋市千種区 1937年3月 2,384,123 32.0%
3 天王寺動物園 大阪市天王寺区 1915年 1,396,363 66.4%
4 旭川市旭山動物園 北海道旭川市 1967年7月 1,163,747 151.0%
5 東武動物公園 埼玉県宮代町 1981年3月 1,137,629 2.4%

水族館

順位 施設名 所在地 開業年月 2022年度

入場者数(人)

増加率(22/21)
1 沖縄美ら海水族館 沖縄県本部町 2002年11月 2,164,514 249.1%
2 名古屋港水族館 名古屋市港区 1992年10月 2,063,477 56.7%
3 新江ノ島水族館 神奈川県藤沢市 2004年4月 1,575,358 23.3%
4 横浜・八景島シーパラダイス 横浜市金沢区 1993年5月 1,413,000 21.7%
5 サンシャイン水族館 東京都豊島区 1978年10月 1,300,000 44.4%

植物園・フラワーパーク

順位 施設名 所在地 開業年月 2022年度

入場者数(人)

増加率(22/21)
1 あしかがフラワーパーク 栃木県足利市 1997年 1,372,628 13.2%
2 京都府立植物園 京都市左京区 1924年1月 864,539 48.9%
3 大阪市立長居植物園 大阪市東住吉区 1974年4月 781,690 161.2%
4 東京都神代植物公園 東京都調布市 1961年10月 623,000 135.7%
5 川口市立グリーンセンター 埼玉県川口市 1967年11月 496,640 14.2%

ミュージアム(博物館・美術館・科学館等)

順位 施設名 所在地 開業年月 2022年度

入場者数(人)

増加率(22/21)
1 国立科学博物館 東京都台東区 1877年1月 1,842,929 98.9%
2 金沢21世紀美術館 石川県金沢市 2004年10月 1,763,982 74.3%
3 国立新美術館 東京都港区 2007年1月 1,493,360 55.4%
4 東京国立博物館 東京都台東区 1872年3月 1,247,750 49.1%
5 広島平和記念資料館 広島市中区 1955年月 1,126,381 177.4%

庭園・公園

順位 施設名 所在地 開業年月 2022年度

入場者数(人)

増加率(22/21)
1 淀川河川公園 大阪府守口市 1973年7月 4,801,555 24.0%
2 特別名勝 兼六園 石川県金沢市 1874年5月 2,204,064 162.1%
3 国営昭和記念公園 東京都立川市 1983年10月 2,066,236 11.1%
4 新宿御苑 東京都新宿区 1949年5月 1,918,298 51.7%
5 愛・地球博記念公園(モリコロパーク) 愛知県長久手市 2006年7月 1,823,200 82.0%

アウトドアパーク

順位 施設名 所在地 開業年月 2022年度

入場者数(人)

増加率(22/21)
1 豊田市鞍ケ池公園 愛知県豊田市 1964年 1,457,800 3.2%
2 養老公園 岐阜県養老町 1880年10月 1,311,277 7.6%
3 国営海の中道海浜公園 福岡市東区 1981年10月 1,100,096 75.7%
4 愛知県森林公園 愛知県尾張旭市 1934年 1,035,981 -0.2%
5 戸田川緑地 名古屋市港区 1989年 975,752 4.4%

※当ウェブサイトに掲載しているすべての著作物の著作権は、当社に帰属しています。著作権法により認められている場合を除き、当該著作物を無断で使用(複製、送信、頒布、譲渡等)することを禁止します。

弊社閲覧コーナーで、誌面をご確認いただけます。
詳しくは下記リンクをご覧ください。

レジャーランド&レクパーク総覧2024

レジャーランド&レクパーク総覧2024

 

●A4判/縦型/390頁+付録
●定価115,500円(本体105,000円)
●2023年10月31日発刊

関連商品

関連リンク

ページトップ